服务热线
18129804056
简要描述:
红外热像模组是一款包含热成像探测器、镜头、挡片、图像处理电路等完整的在线式红外热像单元,全金属结构,抗干扰设计,使其具有在恶劣的工业环境长时间工作的能力。 DS/IT系列模组,大...
服务咨询:0755-86956377
型号 | DS/IT80 | DS/IT160 | DS/IT256 | DS/IT320 |
分辨率 | 80×60 | 160×120 | 256×192 | 320×240 |
视场角 | 50° x 39° , 42°×32° , 36°x 27°, 34°x 26 °, 26°×19°td> | |||
图像帧频 | 9Hz | 15Hz | 25Hz/15Hz | 9Hz |
NETD | 60mK | 60mK | 60mK | 70mK |
工作温度 | -15℃~+60℃ | |||
供电电压 | 3.8V-5.5VDC | |||
数据接口 | TCP/IP、USB | |||
色板 | 白热/黑热/彩虹/灰/热图等多个伪彩色板 | |||
测温范围 | -20℃~+150℃,-20℃~+350℃(可扩展至600℃) | |||
测温精度 | ±2℃/ 量程的±2% |
Copyright © 2018-2010 大成智能电气科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备16110083号 蜘蛛地图 所有文章
地址:深圳市高新技术园龙岗智慧产业园